Classement par popularité (aujourd'hui) - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Interrogative (35 192 candidats) 18 candidats aujourd'hui
2. Prétérit verbes faibles (10 326 candidats) 14 candidats aujourd'hui
3. Parfait (52 080 candidats) 10 candidats aujourd'hui
4. Parfait (Le) (69 866 candidats) 10 candidats aujourd'hui
5. Prétérit : Verbes réguliers (19 589 candidats) 9 candidats aujourd'hui
6. Présent (1 933 candidats) 6 candidats aujourd'hui
7. Présent (verbes faibles) (35 007 candidats) 6 candidats aujourd'hui
8. Adjectifs contraires (3 854 candidats) 6 candidats aujourd'hui
9. Comparatif de supériorité (32 006 candidats) 5 candidats aujourd'hui
10. Déclinaison article défini (17 635 candidats) 5 candidats aujourd'hui
11. Prétérit (verbes forts) (11 078 candidats) 5 candidats aujourd'hui
12. Subordonnée (weil) (30 108 candidats) 4 candidats aujourd'hui
13. Aber ou Sondern (48 319 candidats) 4 candidats aujourd'hui
14. Prépositions avec accusatif (26 174 candidats) 4 candidats aujourd'hui
15. Denn/weil/deshalb (46 675 candidats) 4 candidats aujourd'hui
16. Pronoms personnels (8 314 candidats) 4 candidats aujourd'hui
17. Accusatif-Datif (14 676 candidats) 4 candidats aujourd'hui
18. Groupe prépositionnel introduit par während ou wegen (1 949 candidats) 4 candidats aujourd'hui
19. Adjectifs interrogatifs (2 882 candidats) 4 candidats aujourd'hui
20. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 702 candidats) 3 candidats aujourd'hui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |