Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Vocabulaire des probabilités (11 446 candidats) (moyenne = 14.4)
2. Chiffres (1 223 candidats) (moyenne = 14)
3. Statistiques - 2° (17 523 candidats) (moyenne = 13.8)
4. Vecteurs(1)-Découverte (18 759 candidats) (moyenne = 13.4)
5. Les fonctions (4 300 candidats) (moyenne = 13.1)
6. Arrondi et troncature (2 206 candidats) (moyenne = 12.8)
7. Fonctions de référence-2° (3 829 candidats) (moyenne = 11.5)
8. Identités remarquables (241 161 candidats) (moyenne = 11.1)
9. Inverse et opposé (77 581 candidats) (moyenne = 11)
10. Trigonométrie dans le triangle rectangle (37 104 candidats) (moyenne = 10.2)
11. Chiffres (3 894 candidats) (moyenne = 9)
12. Divisibilité (énigmes) (1 533 candidats) (moyenne = 9)
13. Divisibilité (1 915 candidats) (moyenne = 8.7)
14. Opérations en binaire (24 602 candidats) (moyenne = 8)
15. Les fonctions (40 988 candidats) (moyenne = 7.2)
16. Somme de nombres relatifs (2 736 candidats) (moyenne = 6)