Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Tour de France femmes 2022 (1 244 candidats) (moyenne = 19.5)
2. Tour d'Italie 2023 (499 candidats) (moyenne = 19.4)
3. Tour de France 2023 (599 candidats) (moyenne = 19.2)
4. Tour d'Italie 2024 (1 239 candidats) (moyenne = 19.2)
5. Tour de France 1966 (2 901 candidats) (moyenne = 19.1)
6. Tour de France 1969 (1 430 candidats) (moyenne = 19.1)
7. Tour de France femmes 2023 (503 candidats) (moyenne = 19.1)
8. Paris-Nice 2024 (2 069 candidats) (moyenne = 19.1)
9. Tour de France (1 158 candidats) (moyenne = 18.9)
10. Tour de France 2024 (665 candidats) (moyenne = 18.8)
11. Milan-San Remo (1 313 candidats) (moyenne = 18.7)
12. Tour de France femmes 2024 (422 candidats) (moyenne = 18.7)
13. Starsky et Hutch (5 200 candidats) (moyenne = 18.6)
14. Géographie (6 998 candidats) (moyenne = 18.6)
15. Grand Prix des Nations (le ) (839 candidats) (moyenne = 18.6)
16. Eure (l') (1 513 candidats) (moyenne = 18.5)
17. Cyclisme (5 033 candidats) (moyenne = 18.5)
18. Tour d'Italie 2022 (879 candidats) (moyenne = 18.5)
19. Tour de France 2022 (964 candidats) (moyenne = 18.4)
20. Cyclisme 2023 (502 candidats) (moyenne = 18.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suivant >> |