Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. 'm' devant 'm', 'b' ,'p' (85 691 candidats) (moyenne = 18.4)
2. On/ Ont (27 729 candidats) (moyenne = 18.3)
3. Dans/ d'en (12 121 candidats) (moyenne = 17.5)
4. Et /est (4 304 candidats) (moyenne = 17.4)
5. Leur/ Leurs (8 425 candidats) (moyenne = 17.1)
6. Sans/s'en (38 820 candidats) (moyenne = 16.9)
7. Depuis ou Dans (4 436 candidats) (moyenne = 16.8)
8. Homophones (5 738 candidats) (moyenne = 16.8)
9. C ou ç (6 869 candidats) (moyenne = 16.7)
10. La/ Là (39 188 candidats) (moyenne = 16.7)
11. Ou / Où (2 415 candidats) (moyenne = 16.5)
12. Si/ S'y (15 234 candidats) (moyenne = 16.4)
13. Quel/ Quelle/ Qu'elle (5 459 candidats) (moyenne = 16.3)
14. Ce/ Se (144 806 candidats) (moyenne = 16.1)
15. Coordination (22 553 candidats) (moyenne = 16.1)
16. Tout, toute, tous, toutes (494 028 candidats) (moyenne = 16.1)
17. Peut /Peu (2 708 candidats) (moyenne = 16)
18. Ni / N'y (19 844 candidats) (moyenne = 15.9)
19. Noms féminins en [e] (11 841 candidats) (moyenne = 15.8)
20. Types de phrases (4 899 candidats) (moyenne = 15.6)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |