Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Sport --> équipement! (1 061 candidats) (moyenne = 18.7)
2. Capitales mondiales (16 272 candidats) (moyenne = 17.7)
3. Tennis de table (2 387 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Cartes diverses (3 843 candidats) (moyenne = 17.1)
5. Locutions latines (5 960 candidats) (moyenne = 16.8)
6. Star Wars (5 996 candidats) (moyenne = 16.7)
7. Locutions latines (2 889 candidats) (moyenne = 16.7)
8. Animaux - les connaître (9 461 candidats) (moyenne = 16.2)
9. Astérix et Obélix (9 486 candidats) (moyenne = 16.2)
10. Capitales américaines (17 253 candidats) (moyenne = 16.2)
11. Relations internationales de 1945 à nos jours ! + cours (33 415 candidats) (moyenne = 15.5)
12. Locutions latines (3) (2 845 candidats) (moyenne = 15.4)
13. Jeux vidéo (2 780 candidats) (moyenne = 15.3)
14. Culture générale (24 632 candidats) (moyenne = 15.1)
15. Départements français de 21 à 39 (3 880 candidats) (moyenne = 15.1)
16. Inventeurs - Découvreurs (7 774 candidats) (moyenne = 14.9)
17. Basket (14 856 candidats) (moyenne = 14.8)
18. Handball (5 596 candidats) (moyenne = 14.6)
19. Environnement (4 224 candidats) (moyenne = 14.6)
20. Repères chronologiques - 3e (20 234 candidats) (moyenne = 14.5)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |