Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Passé simple (227 582 candidats)
2. Impératif(l') (72 437 candidats)
3. Subjonctif imparfait (65 535 candidats)
4. Imparfait de l'indicatif (54 045 candidats)
5. G/GU G/J (47 097 candidats)
6. Passé composé (36 581 candidats)
7. Futur (28 098 candidats)
8. Subjonctif présent (26 761 candidats)
9. Verbes pronominaux (21 368 candidats)
10. Très-muy/beaucoup-mucho (19 602 candidats)
11. Pronoms réfléchis (15 204 candidats)
12. Plus-que-parfait de l'indicatif (13 877 candidats)
13. Imparfait (12 091 candidats)
14. être -estar (11 056 candidats)
15. Etre en train de. Au passé (10 861 candidats)
16. Passé composé (10 834 candidats)
17. Ser (9 903 candidats)
18. Pronoms compléments d'objet direct (9 851 candidats)
19. Vêtements et chaussures (8 355 candidats)
20. Utiliser y/e , o/u (7 825 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |