Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Dynasties anglaises (39 352 candidats)
2. Beethoven (28 393 candidats)
3. Airs classiques célèbres (26 986 candidats)
4. Hymnes nationaux (23 808 candidats)
5. Amours difficiles (23 377 candidats)
6. Jardin (21 989 candidats)
7. Etres légendaires (21 733 candidats)
8. Littérature du Moyen Âge (18 149 candidats)
9. Comédies musicales (17 035 candidats)
10. Bateaux célèbres (16 832 candidats)
11. Danse (16 685 candidats)
12. Chevaliers (les) (16 266 candidats)
13. Gastronomie dans l'histoire (15 957 candidats)
14. Naufrages célèbres (15 713 candidats)
15. Musique classique anglo-saxonne (15 664 candidats)
16. Musique classique (15 647 candidats)
17. Musiciens allemands (15 470 candidats)
18. Richard Wagner (15 368 candidats)
19. Cinéma et piano (15 367 candidats)
20. Nuit (15 046 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suivant >> |