301. Jacques Dutronc (7 948 candidats)
302. Alain Delon (6 089 candidats)
303. Culture générale (11 137 candidats)
304. Jean-Paul Belmondo (8 053 candidats)
305. Culture générale (3 384 candidats)
306. Culture générale (3 932 candidats)
307. Serge Gainsbourg (2 850 candidats)
308. Enrico Macias (2 089 candidats)
309. Mireille Mathieu (6 723 candidats)
310. Dictons (2 418 candidats)
311. Richard Anthony (5 007 candidats)
312. Jacques Martin (3 840 candidats)
313. Le France (2 507 candidats)
314. Antoine (6 717 candidats)
315. Fernando Alonso (1 031 candidats)
316. Culture générale (3 504 candidats)
317. Amoco Cadiz (11 288 candidats)
318. Starsky et Hutch (5 200 candidats)
319. Paul Newman (1 242 candidats)
320. Eddy Mitchell (11 072 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Suivant >> |